Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год
Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)
Сведения о доходах (руб.) | 62088000 |
Сведения о расходах (руб.) | 55205000 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы
Всего (руб.) | 00,00 | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд отопления (руб.) | 0,00 | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения (руб.) | 0,00 | |
в т.ч. по горячей воде (руб.) | 0,00 | |
в т.ч. по холодной воде (руб.) | 0,00 | |
в т.ч. по водоотведению (руб.) | 0,00 | |
в т.ч. по поставке газа (руб.) | — | |
в т.ч. по электрической энергии (руб.) | 0,00 | |
в т.ч. по прочим ресурсам (услугам) (руб.) | 0,00 | |
Документы |
||
NO_BOUPR_2502_2502_2531005882253101001_20230322_983424D6-BB04-48D1-8273-E1FDCCBE2627.pdf | Скачать | |
Расчеты с ресурсоснабжающими организациями КГУП "Примтеплоэнерго" 2022г. |
||
2536112729_07.04.2022_393.pdf | Скачать | |
2536112729_16.03.2022_283.pdf | Скачать | |
2536112729_17.05.2022_621.pdf | Скачать | |
2536112729_21.04.2022_490.pdf | Скачать | |
2536112729_24.02.2022_218.pdf | Скачать | |
2536112729_24.06.2022_752.pdf | Скачать | |
2536112729_28.12.2022_1345.pdf | Скачать | |
Расчеты с ресурсоснабжающими организациями МУП "Водоканал" 2022г. |
||
2531012777_07.07.2022_792.pdf | Скачать | |
2531012777_06.04.2022_385.pdf | Скачать | |
2531012777_02.12.2022_1239.pdf | Скачать | |
2531012777_04.05.2022_538.pdf | Скачать | |
2531012777_07.07.2022_793.pdf | Скачать | |
2531012777_14.11.2022_1168.pdf | Скачать | |
2531012777_22.09.2022_1024.pdf | Скачать | |
2531012777_26.10.2022_1121.pdf | Скачать | |
2531012777_23.03.2022_330.pdf | Скачать | |
2531012777_21.10.2022_1112.pdf | Скачать | |
2531012777_25.08.2022_930.pdf | Скачать | |
Расчеты с ресурсоснабжающими организациями ПАО "ДЭК" 2022г. |
||
2723088770_14.12.2022_1293.pdf | Скачать | |
2723088770_21.10.2022_1113.pdf | Скачать | |
2723088770_20.04.2022_476.pdf | Скачать | |
2723088770_15.11.2022_1180.pdf | Скачать | |
2723088770_17.05.2022_617.pdf | Скачать | |
2723088770_22.09.2022_1023.pdf | Скачать | |
2723088770_24.02.2022_217.pdf | Скачать | |
2723088770_24.06.2022_751.pdf | Скачать | |
2723088770_25.01.2022_79.pdf | Скачать | |
2723088770_25.08.2022_929.pdf | Скачать | |
2723088770_28.07.2022_836.pdf | Скачать | |
2723088770_28.12.2022_1342.pdf | Скачать | |
2723088770_31.03.2022_345.pdf | Скачать |
Дополнительная информация об организации
Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе