Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 12/12 2013 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф установлен Департаментом по тарифам ПК |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2531010642 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Востоктепло |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | МУП-В-2 (УК) |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2016 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 12.470 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2015 |
Единица измерения [1] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 12.370 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 12/12 2013 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф установлен постановлением Департаментом по тарифам ПК |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2531010642 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | Востоктепло |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2016 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | МУП-В-2 (УК) |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 12.470 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | Тариф установлен Департаментом по Тарифам ПК |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2536112729 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | КГУП "Примтеплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 02/09 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Х-2-УК |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 108.440 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 23/12 2015 |
Единица измерения | кВт/ч |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | дифференцированный тариф по двум зонам суток: дневная зона - 2,42 ночная зона - 0,88 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2723088770 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "ДЭК" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/10 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | ХК0501 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2016 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 2.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/01 2016 |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 2.520 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/01 2015 |
Единица измерения [2] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 2.320 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 24/06 2015 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | норматив дифференцирован по месяцам отопительного периода ноябрь - 0,02396 Гкал./кв.м. декабрь -0,036969 Гкал/кв.м. январь - 0,04232 Гкал/кв.м. февраль 0,034135 Гкал/кв.м. март - 0,02764 Гкал/кв.м. апрель 0,01719 Гкал/кв.м |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 2536112729 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | КГУП "Примтеплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 02/09 2013 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | Х-2-УК |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2015 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1979.100 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления