Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год
Сведения о доходах и расходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов)
Сведения о доходах (руб.) | 50 001 000,00 |
Сведения о расходах (руб.) | 42 249 000,00 |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы
Всего (руб.) | 00,00 | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд отопления (руб.) | 0,00 | |
в т.ч. по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения (руб.) | 0,00 | |
в т.ч. по горячей воде (руб.) | 0,00 | |
в т.ч. по холодной воде (руб.) | 0,00 | |
в т.ч. по водоотведению (руб.) | 0,00 | |
в т.ч. по поставке газа (руб.) | — | |
в т.ч. по электрической энергии (руб.) | 0,00 | |
в т.ч. по прочим ресурсам (услугам) (руб.) | 0,00 | |
Документы |
||
NO_BOUPR_2502_2502_2531005882253101001_20220311_24FBAE72-DD23-47AD-AE2D-40891A7D64FB.pdf | Скачать | |
Расчеты с ресурсоснабжающими организациями ПАО "ДЭК" 2021г. |
||
2723088770_21.12.2021_1005.pdf | Скачать | |
2723088770_02.12.2021_937.pdf | Скачать | |
2723088770_22.03.2021_192.pdf | Скачать | |
2723088770_23.04.2021_303.pdf | Скачать | |
2723088770_23.11.2021_897.pdf | Скачать | |
2723088770_24.02.2021_116.pdf | Скачать | |
2723088770_24.02.2021_117.pdf | Скачать | |
2723088770_24.11.2021_908.pdf | Скачать | |
2723088770_24.12.2021_1028.pdf | Скачать | |
2723088770_25.01.2021_49.pdf | Скачать | |
2723088770_25.05.2021_371.pdf | Скачать | |
2723088770_25.06.2021_465.pdf | Скачать | |
2723088770_26.10.2021_815.pdf | Скачать | |
2723088770_28.07.2021_560.pdf | Скачать | |
2723088770_27.09.2021_704.pdf | Скачать | |
2723088770_31.08.2021_622.pdf | Скачать | |
Расчеты с ресурсоснабжающими организациями КГУП "Примтеплоэнерго" 2021г. |
||
2536112729_24.06.2021_452.pdf | Скачать | |
2536112729_26.02.2021_122.pdf | Скачать | |
2536112729_29.01.2021_59.pdf | Скачать | |
2536112729_26.05.2021_380.pdf | Скачать | |
2536112729_30.04.2021_323.pdf | Скачать | |
2536112729_31.03.2021_226.pdf | Скачать | |
Расчеты с ресурсоснабжающими организациями МУП "Водоканал" 2021г. |
||
2531012777_09.08.2021_583.pdf | Скачать | |
2531012777_15.09.2021_662.pdf | Скачать | |
2531012777_23.06.2021_444.pdf | Скачать | |
2531012777_26.05.2021_379.pdf | Скачать | |
2531012777_29.01.2021_63.pdf | Скачать | |
2531012777_30.04.2021_322.pdf | Скачать | |
2531012777_31.03.2021_227.pdf | Скачать |
Дополнительная информация об организации
Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе